switch《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》树果对应能力表分享
作者 游戏年轮用户上传
2021-12-01 16:01:42
下面小编给大家带来了switch《宝可梦晶灿钻石明亮珍珠》树果对应能力表分享,有兴趣的小伙伴们快跟小编一起了解一下吧~
辣味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 樱子果 | LV9 |
| 凤梨果 | LV9 |
| 勿花果 | LV14 |
酸味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 利木果 | LV9 |
| 文柚果 | LV9 |
| 芭亚果 | LV14 |
涩味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 橙橙果 | LV9 |
| 零余果 | LV9 |
| 蔓莓果 | LV9 |
| 异奇果 | LV14 |
甜味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 桃桃果 | LV9 |
| 墨梅果 | LV9 |
| 柿仔果 | LV9 |
| 芒芒果 | LV14 |
苦味
| 树果名 | 单独制作等级上限 |
| 莓莓果 | LV9 |
| 蕉香果 | LV9 |
| 乐芭果 | LV14 |

友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页
文章内容导航:
- 没有分页