【PS1】《时空之轮2 Chrono Cross》金手指代码
【PS1】《时空之轮2 Chrono Cross》金手指代码,这是一款质量很高的角色扮演游戏,是时空之轮系列的续作,对这款游戏感兴趣的玩家可以来关注一下它的金手指代码内容哦。

金钱:
800786F0 E0FF
800786F2 05F5
☆レベル:
800789BC 0063
800789BE 0063
セルジュ(主角):
80075926 03E7 HP MAX値
80075928 6363 耐久力/腕力
8007592A 6363 身軽さ/正確さ
8007592C 6363 抗魔/魔力
キッド:(女主角)
800759F2 03E7 HP MAX値
800759F4 6363 耐久力/腕力
800759F6 6363 身軽さ/正確さ
800759F8 6363 抗魔/魔力
战斗中“STA”不减:
D00D7E62 004B
800D7E62 0040
战斗中“必杀技LV”不减:
D00D4494 0003
800D4494 0001
战斗中用不完的エレメント:
D00CCD0A A462
800CCD0A 2000
※消費エレメント会减少
不受FIELD限制使用特定的召喚:
D00CAD1C 0010
800CAD1C 0001
敌人一击死: L1开始 L2解除
D00855E0 0001
800D8784 0001
D00855E0 0002
800D8784 0019
※敌人攻击时也有效
エレメント(xx=下表参照 yy=00~63)
种类 数量
800784A8 00xx 30078628 00yy
800784AA 00xx 30078629 00yy
800784AC 00xx 3007862A 00yy
以后+2h 以后+1h
表一:
| 00 | -- | 10 | エアーソーサー |
| 01 | アクアビーム | 11 | ウーハー |
| 02 | アクアボール | 12 | トルネード |
| 03 | フラッド | 13 | アップリフト |
| 04 | アイスランス | 14 | アップヘイバル |
| 05 | フリーズ | 15 | アースクエイク |
| 06 | アイスバーグ | 16 | ディスチャージ |
| 07 | ファイアボール | 17 | ライトニング |
| 08 | バーニング | 18 | サンダーバレー |
| 09 | ヒート | 19 | レーザー |
| 0A | ボマー | 1A | フォトン |
| 0B | メルトストーン | 1B | ホーリー |
| 0C | ボルケーノ | 1C | シューティング |
| 0D | リーフ | 1D | コメット |
| 0E | ニードル | 1E | ウルトラノヴァ |
| 0F | ヘルプラント | 1F | ヘビィブロー |
| 20 | グラビトン | 30 | ☆ジ·エンド |
| 21 | フリクション | 31 | フィルブルー |
| 22 | ゲットソウル | 32 | アンチレッド |
| 23 | インフェルノ | 33 | ハイグリップ |
| 24 | ブラックホール | 34 | スリップ |
| 25 | ☆Gフロッグ | 35 | ブルーアース |
| 26 | ☆テラホエール | 36 | インフィニティ |
| 27 | ☆マリード | 37 | フィルレッド |
| 28 | ☆サラマンダ | 38 | アンチブルー |
| 29 | ☆ソニア | 39 | ハイマッスル |
| 2A | ☆ジニー | 3A | ウィーク |
| 2B | ☆ゴーレム | 3B | レッドアース |
| 2C | ☆雷蛇 | 3C | ナイナイ |
| 2D | ☆ユニコーン | 3D | フィルグリーン |
| 2E | ☆セインツ | 3E | アンチイエロー |
| 2F | ☆訪問者 | 3F | イーグルアイ |
表二:
| 40 | トッター | 50 | アンチホワイト |
| 41 | グリーンアース | 51 | ジーニアス |
| 42 | インフォ | 52 | フーリッシュ |
| 43 | フィルイエロー | 53 | マナフィーブル |
| 44 | アンチグリーン | 54 | フォゲット |
| 45 | ハイプロテクト | 55 | ケア |
| 46 | ノークロース | 56 | ケアラ |
| 47 | イエローアース | 57 | ケアレスト |
| 48 | Pイレイザー | 58 | ヒール |
| 49 | フィルホワイト | 59 | ヒールウインド |
| 4A | アンチブラック | 5A | ヒールリーフ |
| 4B | ウォール | 5B | ピュリファイ |
| 4C | センスティブ | 5C | リカバー |
| 4D | マナコール | 5D | ホーリーライト |
| 4E | Mイレイザー | 5E | リバイブ |
| 4F | フィルブラック | 5F | リターン |
| 60 | リベンジ | 70 | アイスバーグ |
| 61 | ティア | 71 | Gフロッグ |
| 62 | オーラ | 72 | アースクエイク |
| 63 | アゲイン | 73 | サンダーバレー |
| 64 | デトキシン | 74 | ゴーレム |
| 65 | ディスパース | 75 | ヘルプラント |
| 66 | クリア | 76 | トルネード |
| 67 | オールクリア | 77 | ソニア |
| 68 | ヴォイド | 78 | フリクション |
| 69 | タブレット | 79 | ブラックホール |
| 6A | カプセル | 7A | 訪問者 |
| 6B | ポーション | 7B | ホーリー |
| 6C | ヒート | 7C | ウルトラノヴァ |
| 6D | ボルケーノ | 7D | ユニコーン |
| 6E | マリード | 7E | クロノクロス |
| 6F | フラッド | 7F | ELT127 |
※6C~7D是转变FIELD的物品
另一篇
金钱
800786F0 423F 800786F2 000F
道具
B07D0002 00000001 800784A8 0001 B03E0002 00000000 80078628 0F0F
战斗中无限攻击
800E083E 0046
时间不增
8007210C 1000
全魔法
B0C00002-00000001 800784A8-0001
B0C00002-00000000 80078628-0063
随时可以记录
D00E8510 0001 300E8510 0000
以上内容就是小编为大家带来的《时空之轮2 Chrono Cross》金手指代码,更多精彩内容敬请关注游戏年轮。